Schedule

UEFA Champions League UEFA Champions League Table

League Phase

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 MUN Bayern 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 RMA Real Madrid 2 2 0 0 7 1 +6 6
3 PSG PSG 2 2 0 0 6 1 +5 6
4 INT Inter Milan 2 2 0 0 5 0 +5 6
5 ARS Arsenal 2 2 0 0 4 0 +4 6
6 QAR FK Qarabag 2 2 0 0 5 2 +3 6
7 DOR Dortmund 2 1 1 0 8 5 +3 4
8 MNC Man City 2 1 1 0 4 2 +2 4
9 TOT Spurs 2 1 1 0 3 2 +1 4
10 ATM Atlético 2 1 0 1 7 4 +3 3
11 NEW Newcastle 2 1 0 1 5 2 +3 3
12 OLM Marseille 2 1 0 1 5 2 +3 3
13 BRU Club Brugge 2 1 0 1 5 3 +2 3
14 SCP Sporting 2 1 0 1 5 3 +2 3
15 SGE Frankfurt 2 1 0 1 6 6 0 3
16 BAR Barcelona 2 1 0 1 3 3 0 3
17 LIV Liverpool 2 1 0 1 3 3 0 3
18 CHE Chelsea 2 1 0 1 2 3 -1 3
19 NAP Napoli 2 1 0 1 2 3 -1 3
20 USG Union SG 2 1 0 1 3 5 -2 3
21 GAL Galatasaray 2 1 0 1 2 5 -3 3
22 ATA Atalanta 2 1 0 1 2 5 -3 3
23 JUV Juventus 2 0 2 0 6 6 0 2
24 BODO Bodo/Glimt 2 0 2 0 4 4 0 2
25 B04 Leverkusen 2 0 2 0 3 3 0 2
26 VIL Villarreal 2 0 1 1 2 3 -1 1
27 PSV PSV 2 0 1 1 2 4 -2 1
28 KBH København 2 0 1 1 2 4 -2 1
29 OLY Olympiacos 2 0 1 1 0 2 -2 1
30 MON Monaco 2 0 1 1 3 6 -3 1
31 SLP Slavia Prague 2 0 1 1 2 5 -3 1
32 PAF Pafos 2 0 1 1 1 5 -4 1
33 BEN Benfica 2 0 0 2 2 4 -2 0
34 ATH Athletic 2 0 0 2 1 6 -5 0
35 AJA Ajax 2 0 0 2 0 6 -6 0
36 KAI Kairat Almaty 2 0 0 2 1 9 -8 0
  • Positions 1, 2: Qualifies for round of 16
  • Position 3: Drops into Europa League

UEFA Champions League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Kylian Mbappé Real Madrid 2 5
2 Harry Kane Bayern Munich 2 4
3 Anthony Gordon Newcastle United 2 3
4 Erling Haaland Manchester City 2 3
5 Jens Hauge Bodo/Glimt 2 2
6 Marcos Llorente Atlético Madrid 2 2
7 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 2 2
8 Rasmus Højlund Napoli 2 2
9 Marcus Rashford Barcelona 2 2
10 Marcus Thuram Internazionale 2 2

UEFA Champions League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain 2 2
2 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 2 2
3 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 2 2
4 Hakon Evjen Bodo/Glimt 2 2
5 Hakan Çalhanoglu Internazionale 2 2
6 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 2 2
7 Michael Olise Bayern Munich 2 2
8 Lukás Provod Slavia Prague 2 2
9 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 2 2
10 Kevin De Bruyne Napoli 2 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists