Schedule

UEFA Champions League UEFA Champions League Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 NAP Napoli 6 5 0 1 20 6 +14 15
2 LIV Liverpool 6 5 0 1 17 6 +11 15
3 AJA Ajax 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 RAN Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 POR FC Porto 6 4 0 2 12 7 +5 12
2 BRU Club Brugge 6 3 2 1 7 4 +3 11
3 B04 Leverkusen 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 ATM Atletico 6 1 2 3 5 9 -4 5

Group C

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 MUN Bayern 6 6 0 0 18 2 +16 18
2 INT Inter Milan 6 3 1 2 10 7 +3 10
3 BAR Barcelona 6 2 1 3 12 12 0 7
4 PLZ Plzen 6 0 0 6 5 24 -19 0

Group D

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 TOT Tottenham 6 3 2 1 8 6 +2 11
2 SGE Frankfurt 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 SCP Sporting 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 OLM Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6

Group E

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 CHE Chelsea 6 4 1 1 10 4 +6 13
2 MIL Milan 6 3 1 2 12 7 +5 10
3 SLZ FC Salzburg 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 DZG D Zagreb 6 1 1 4 4 11 -7 4

Group F

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 RMA Real Madrid 6 4 1 1 15 6 +9 13
2 RBL RB Leipzig 6 4 0 2 13 9 +4 12
3 SHK Shakhtar 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 CEL Celtic 6 0 2 4 4 15 -11 2

Group G

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 MNC Man City 6 4 2 0 14 2 +12 14
2 DOR Dortmund 6 2 3 1 10 5 +5 9
3 SEV Sevilla 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 CPH Copenhagen 6 0 3 3 1 12 -11 3

Group H

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BEN Benfica 6 4 2 0 16 7 +9 14
2 PSG PSG 6 4 2 0 16 7 +9 14
3 JUV Juventus 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 HAI Maccabi Haifa 6 1 0 5 7 21 -14 3
  • Positions 1, 2: Qualifies for round of 16
  • Position 3: Drops into Europa League

UEFA Champions League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Erling Haaland Manchester City 10 12
2 Mohamed Salah Liverpool 8 8
3 Vinícius Júnior Real Madrid 12 7
4 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 8 7
5 João Mário Benfica 10 6
6 Olivier Giroud AC Milan 12 5
7 Rodrygo Real Madrid 12 5
8 Rafa Benfica 10 5
9 Mehdi Taremi FC Porto 7 5
10 Victor Osimhen Napoli 6 5

UEFA Champions League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Kevin De Bruyne Manchester City 9 6
2 Vinícius Júnior Real Madrid 12 5
3 Federico Dimarco Internazionale 10 5
4 Alejandro Grimaldo Benfica 10 4
5 João Cancelo Bayern Munich 10 4
6 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 9 4
7 Leon Goretzka Bayern Munich 9 4
8 Lionel Messi Paris Saint-Germain 7 4
9 Diogo Jota Liverpool 6 4
10 Lautaro Martínez Internazionale 12 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists