Schedule

UEFA Champions League UEFA Champions League Table

League Phase

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 MUN Bayern 4 4 0 0 14 3 +11 12
2 ARS Arsenal 4 4 0 0 11 0 +11 12
3 INT Inter Milan 4 4 0 0 11 1 +10 12
4 MNC Man City 4 3 1 0 10 3 +7 10
5 PSG PSG 4 3 0 1 14 5 +9 9
6 NEW Newcastle 4 3 0 1 10 2 +8 9
7 RMA Real Madrid 4 3 0 1 8 2 +6 9
8 LIV Liverpool 4 3 0 1 9 4 +5 9
9 GAL Galatasaray 4 3 0 1 8 6 +2 9
10 TOT Spurs 4 2 2 0 7 2 +5 8
11 BAR Barcelona 4 2 1 1 12 7 +5 7
12 CHE Chelsea 4 2 1 1 9 6 +3 7
13 SCP Sporting 4 2 1 1 8 5 +3 7
14 DOR Dortmund 4 2 1 1 13 11 +2 7
15 QAR FK Qarabag 4 2 1 1 8 7 +1 7
16 ATA Atalanta 4 2 1 1 3 5 -2 7
17 ATM Atlético 4 2 0 2 10 9 +1 6
18 PSV PSV 4 1 2 1 9 7 +2 5
19 MON Monaco 4 1 2 1 4 6 -2 5
20 PAF Pafos 4 1 2 1 2 5 -3 5
21 B04 Leverkusen 4 1 2 1 6 10 -4 5
22 BRU Club Brugge 4 1 1 2 8 10 -2 4
23 SGE Frankfurt 4 1 1 2 7 11 -4 4
24 NAP Napoli 4 1 1 2 4 9 -5 4
25 OLM Marseille 4 1 0 3 6 5 +1 3
26 JUV Juventus 4 0 3 1 7 8 -1 3
27 ATH Athletic 4 1 0 3 4 9 -5 3
28 USG Union SG 4 1 0 3 4 12 -8 3
29 BODO Bodo/Glimt 4 0 2 2 5 8 -3 2
30 SLP Slavia Prague 4 0 2 2 2 8 -6 2
31 OLY Olympiacos 4 0 2 2 2 9 -7 2
32 VIL Villarreal 4 0 1 3 2 6 -4 1
33 KBH København 4 0 1 3 4 12 -8 1
34 KAI Kairat Almaty 4 0 1 3 2 11 -9 1
35 BEN Benfica 4 0 0 4 2 8 -6 0
36 AJA Ajax 4 0 0 4 1 14 -13 0
  • Positions 1, 2: Qualifies for round of 16
  • Position 3: Drops into Europa League

UEFA Champions League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Victor Osimhen Galatasaray 3 6
2 Kylian Mbappé Real Madrid 4 5
3 Erling Haaland Manchester City 4 5
4 Harry Kane Bayern Munich 4 5
5 Marcus Rashford Barcelona 4 4
6 Anthony Gordon Newcastle United 4 4
7 Lautaro Martínez Internazionale 3 4
8 Marcos Llorente Atlético Madrid 4 3
9 Leandro Andrade FK Qarabag 4 3
10 Luis Díaz Bayern Munich 4 3

UEFA Champions League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Dominik Szoboszlai Liverpool 4 3
2 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 4 3
3 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain 4 3
4 Tijjani Reijnders Manchester City 4 3
5 Hans Vanaken Club Brugge 4 2
6 Hakon Evjen Bodo/Glimt 4 2
7 Konrad Laimer Bayern Munich 4 2
8 Nuno Mendes Paris Saint-Germain 4 2
9 Florian Wirtz Liverpool 4 2
10 Lukás Provod Slavia Prague 4 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists