Schedule

UEFA Champions League UEFA Champions League Table

League Phase

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 USG Union SG 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 ARS Arsenal 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 QAR FK Qarabag 1 1 0 0 3 2 +1 3
4 RMA Real Madrid 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 TOT Spurs 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 DOR Dortmund 1 0 1 0 4 4 0 1
7 JUV Juventus 1 0 1 0 4 4 0 1
8 AJA Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ATA Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ATM Atlético 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BAR Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
12 B04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BODO Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CHE Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BRU Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SGE Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MUN Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KBH København 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GAL Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
20 INT Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KAI Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
22 LIV Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MNC Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MON Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NAP Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NEW Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
27 OLY Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PAF Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
29 PSG PSG 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SLP Slavia Prague 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SCP Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BEN Benfica 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 OLM Marseille 1 0 0 1 1 2 -1 0
34 VIL Villarreal 1 0 0 1 0 1 -1 0
35 PSV PSV 1 0 0 1 1 3 -2 0
36 ATH Athletic 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • Positions 1, 2: Qualifies for round of 16
  • Position 3: Drops into Europa League

UEFA Champions League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Kylian Mbappé Real Madrid 1 2
2 Dusan Vlahovic Juventus 1 2
3 Ruben Van Bommel PSV Eindhoven 1 1
4 Yan Couto Borussia Dortmund 1 1
5 Enzo Barrenechea Benfica 1 1
6 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 1 1
7 Lloyd Kelly Juventus 1 1
8 Kevin Mac Allister Union St.-Gilloise 1 1
9 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund 1 1
10 Camilo Durán FK Qarabag 1 1

UEFA Champions League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Georgiy Sudakov Benfica 1 1
2 Pierre Kalulu Juventus 1 1
3 Mason Greenwood Marseille 1 1
4 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 1 1
5 Abdellah Zoubir FK Qarabag 1 1
6 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 1 1
7 Camilo Durán FK Qarabag 1 1
8 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 1 1
9 Kevin Rodríguez Union St.-Gilloise 1 1
10 Kenan Yildiz Juventus 1 1
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists