Schedule

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 LILL Lille 6 4 2 0 10 2 +8 14
2 SLB S Bratislava 6 3 1 2 8 7 +1 10
3 OLIM Olimpija 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 KLA KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 MTA Maccabi Tel-Aviv 6 5 0 1 14 9 +5 15
2 GENT KAA Gent 6 4 1 1 16 7 +9 13
3 FCZA Z Luhansk 6 2 1 3 10 11 -1 7
4 BRE Breidablik 6 0 0 6 5 18 -13 0

Group C

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PLZ Viktoria Plzen 6 6 0 0 9 1 +8 18
2 DZG Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 +5 9
3 AST FC Astana 6 1 1 4 4 13 -9 4
4 BAL Ballkani 6 1 1 4 3 7 -4 4

Group D

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BRU Club Brugge 6 5 1 0 15 3 +12 16
2 BODO Bodo/Glimt 6 3 1 2 11 8 +3 10
3 BES Besiktas 6 1 1 4 7 14 -7 4
4 LUG FC Lugano 6 1 1 4 6 14 -8 4

Group E

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 AVL Aston Villa 6 4 1 1 12 7 +5 13
2 LEGI Legia Warsaw 6 4 0 2 10 6 +4 12
3 AZ AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 -5 6
4 ZRIN Zrinjski 6 1 1 4 6 10 -4 4

Group F

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FIO Fiorentina 6 3 3 0 14 6 +8 12
2 FER Ferencvaros 6 2 4 0 9 6 +3 10
3 GENK Genk 6 2 3 1 8 5 +3 9
4 FKC Cukaricki 6 0 0 6 2 16 -14 0

Group G

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PAOK PAOK 6 5 1 0 16 10 +6 16
2 SGE Frankfurt 6 3 0 3 11 7 +4 9
3 ABER Aberdeen 6 1 3 2 10 10 0 6
4 HJKH HJK Helsinki 6 0 2 4 7 17 -10 2

Group H

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FEN Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 +2 12
2 LUD Ludogorets 6 4 0 2 11 11 0 12
3 NORD Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 +10 10
4 FCSP Trnava 6 0 1 5 3 15 -12 1

UEFA Europa Conference League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Eran Zahavi Maccabi Tel-Aviv 8 8
2 Bruno Petkovic Dinamo Zagreb 7 7
3 Dor Peretz Maccabi Tel-Aviv 8 5
4 Gift Orban KAA Gent 5 5
5 Benjamin Nygren FC Nordsjaelland 5 5
6 Fredrik Gulbrandsen Molde 4 5
7 Ayoub El Kaabi Olympiacos 4 5
8 Jakub Piotrowski Ludogorets Razgrad 8 4
9 Yusuf Yazici Lille 8 4
10 Hans Vanaken Club Brugge 7 4

UEFA Europa Conference League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt 7 6
2 Gavriel Kanichowsky Maccabi Tel-Aviv 8 4
3 Taison PAOK Salonika 8 4
4 Douglas Luiz Aston Villa 8 4
5 Milson Maccabi Tel-Aviv 8 3
6 Bernard Tekpetey Ludogorets Razgrad 8 3
7 Kiril Despodov PAOK Salonika 8 3
8 Leon Bailey Aston Villa 7 3
9 Michal Skoras Club Brugge 7 3
10 Fred Fenerbahce 6 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists