English Carabao Cup Table
English Carabao Cup Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Garrett | Blackburn Rovers | 4 | 3 |
2 | Morgan Rogers | Middlesbrough | 4 | 3 |
3 | Kion Etete | Cardiff City | 3 | 3 |
4 | John Buckley | Sheffield Wednesday | 2 | 3 |
5 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 2 | 3 |
6 | Ben Waine | Plymouth Argyle | 2 | 3 |
7 | Kelvin Ehibhatiomhan | Reading | 2 | 3 |
8 | Jack Taylor | Sutton United | 4 | 2 |
9 | Freddie Ladapo | Ipswich Town | 4 | 2 |
10 | Samuel Silvera | Middlesbrough | 4 | 2 |
English Carabao Cup Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Myers-Harness | Ipswich Town | 4 | 3 |
2 | Andy Moran | Blackburn Rovers | 3 | 3 |
3 | Pablo Sarabia | Wolverhampton Wanderers | 2 | 3 |
4 | Anass Zaroury | Burnley | 2 | 3 |
5 | Daniel Barlaser | Middlesbrough | 4 | 2 |
6 | Rubin Colwill | Cardiff City | 3 | 2 |
7 | Bobby De Cordova-Reid | Fulham | 3 | 2 |
8 | Riley McGree | Middlesbrough | 3 | 2 |
9 | Hayden Roberts | Bristol City | 2 | 2 |
10 | John Buckley | Sheffield Wednesday | 2 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists