Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Apertura

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 AME América Cali 18 9 6 3 25 12 +13 33
2 NAL Atl. Nacional 17 9 5 3 32 15 +17 32
3 JUN Atl. Junior 17 8 7 2 20 11 +9 31
4 MIL Millonarios 16 9 3 4 23 13 +10 30
5 DIM Ind. Medellín 16 7 8 1 17 6 +11 29
6 SFE Santa Fe 17 7 6 4 23 16 +7 27
7 TOL Tolima 16 7 6 3 22 15 +7 27
8 CAL Once Caldas 16 8 2 6 19 18 +1 26
9 PAS Pasto 17 7 5 5 17 16 +1 26
10 DCI Cali 17 5 9 3 14 12 +2 24
11 AFC Alianza FC 17 6 5 6 14 18 -4 23
12 PER Pereira 16 5 6 5 18 19 -1 21
13 BUC Bucaramanga 17 5 5 7 16 18 -2 20
14 ENV Envigado 17 5 3 9 15 24 -9 18
15 LLA Llaneros 17 5 2 10 16 22 -6 17
16 FOR Fortaleza 17 4 5 8 10 22 -12 17
17 CHI Chicó FC 18 3 8 7 10 26 -16 17
18 AGD Águilas Doradas 17 1 9 7 11 17 -6 12
19 EQD La Equidad 17 2 4 11 12 24 -12 10
20 UMA Unión 16 0 8 8 12 22 -10 8

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Dayro Moreno Once Caldas 17 9
2 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 16 9
3 Edwin Cardona Atlético Nacional 15 8
4 Rodrigo Holgado América de Cali 14 7
5 Leonardo Castro Millonarios 10 6
6 Bayron Garces Envigado 16 5
7 Gonzalo Lencina Deportes Tolima 14 5
8 Alfredo Morelos Atlético Nacional 14 5
9 Kevin Viveros Atlético Nacional 13 5
10 Andrés Arroyo Deportes Tolima 12 5

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Edwin Cardona Atlético Nacional 15 6
2 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 14 5
3 Marcos Mina América de Cali 11 5
4 Jarlan Barrera Deportivo Cali 15 4
5 Juan Pablo Nieto Deportes Tolima 15 4
6 Facundo Boné Deportivo Pasto 15 4
7 Omar Fernández Independiente Santa Fe 14 4
8 Alfredo Morelos Atlético Nacional 14 4
9 Brayan Rovira Deportes Tolima 11 4
10 Michael Rangel Llaneros 17 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists