Schedule

Italian Serie A Italian Serie A Table

  • Positions 1, 2, 3, 4: Champions League
  • Position 5: Europa League
  • Position 6: Europa Conference League qualifying
  • Positions 18, 19, 20: Relegation

Italian Serie A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Lautaro Martínez Internazionale 29 23
2 Dusan Vlahovic Juventus 28 16
3 Albert Gudmundsson Genoa 31 13
4 Olivier Giroud AC Milan 30 13
5 Victor Osimhen Napoli 21 13
6 Duván Zapata Torino 32 12
7 Marcus Thuram Internazionale 31 12
8 Paulo Dybala AS Roma 24 12
9 Joshua Zirkzee Bologna 31 11
10 Romelu Lukaku AS Roma 29 11

Italian Serie A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Weston McKennie Juventus 31 9
2 Olivier Giroud AC Milan 30 8
3 Rafael Leão AC Milan 29 8
4 Paulo Dybala AS Roma 24 8
5 Henrikh Mkhitaryan Internazionale 33 7
6 Marcus Thuram Internazionale 31 7
7 Luis Alberto Lazio 30 7
8 Felipe Anderson Lazio 33 6
9 Giovanni Di Lorenzo Napoli 32 6
10 Raoul Bellanova Torino 32 6
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists