FIFA World Cup Qualifying - AFC Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Qatar |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 |
UAE |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 |
Oman |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Saudi Arabia |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 |
Iraq |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 |
Indonesia |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
FIFA World Cup Qualifying - AFC Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoez Ali | Qatar | 14 | 12 |
| 2 | Mehdi Taremi | Iran | 15 | 10 |
| 3 | Son Heung-Min | South Korea | 13 | 10 |
| 4 | Ali Olwan | Jordan | 13 | 9 |
| 5 | Yazan Al Naimat | Jordan | 16 | 8 |
| 6 | Aymen Hussein | Iraq | 13 | 8 |
| 7 | Sardar Azmoun | Iran | 13 | 8 |
| 8 | Fábio Lima | United Arab Emirates | 11 | 8 |
| 9 | Ayase Ueda | Japan | 9 | 8 |
| 10 | Mousa Al-Tamari | Jordan | 13 | 7 |
FIFA World Cup Qualifying - AFC Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram Afif | Qatar | 16 | 11 |
| 2 | Junya Ito | Japan | 9 | 10 |
| 3 | Takefusa Kubo | Japan | 11 | 8 |
| 4 | Mehdi Taremi | Iran | 15 | 7 |
| 5 | Yazan Al Naimat | Jordan | 16 | 6 |
| 6 | Lee Kang-in | South Korea | 15 | 6 |
| 7 | Mahmoud Al-Mardi | Jordan | 14 | 6 |
| 8 | Sardar Azmoun | Iran | 13 | 5 |
| 9 | Craig Goodwin | Australia | 9 | 5 |
| 10 | Ali Jasim | Iraq | 18 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists





