Schedule

CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Table

2025 CONMEBOL Libertadores - Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 EST Estudiantes 4 3 0 1 7 2 +5 9
2 U. de Chile U de Chile 4 2 1 1 4 5 -1 7
3 BOT Botafogo 4 2 0 2 4 3 +1 6
4 CAR Carabobo 4 0 1 3 2 7 -5 1

2025 CONMEBOL Libertadores - Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 RIV River Plate 3 1 2 0 3 2 +1 5
2 IDV Ind. del Valle 3 1 1 1 3 3 0 4
3 BAR Barcelona 3 1 1 1 1 1 0 4
4 UNI Universitario 3 1 0 2 1 2 -1 3

2025 CONMEBOL Libertadores - Group C

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 LDU LDU 4 2 2 0 5 2 +3 8
2 CTR C. Córdoba (SE) 4 2 2 0 5 3 +2 8
3 FLA Flamengo 4 1 2 1 3 3 0 5
4 DTC Táchira 4 0 0 4 3 8 -5 0

2025 CONMEBOL Libertadores - Group D

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 SAO São Paulo 4 3 1 0 7 2 +5 10
2 LIB Libertad 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 ALM Alianza Lima 4 1 1 2 5 7 -2 4
4 TALL Talleres 3 0 0 3 2 6 -4 0

2025 CONMEBOL Libertadores - Group E

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 RAC Racing 4 2 1 1 9 3 +6 7
2 FOR Fortaleza 4 2 1 1 8 4 +4 7
3 BUC Bucaramanga 4 1 2 1 6 9 -3 5
4 COL Colo Colo 4 0 2 2 4 11 -7 2

2025 CONMEBOL Libertadores - Group F

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BAH Bahia 4 2 1 1 4 4 0 7
2 INT Internacional 3 1 2 0 7 4 +3 5
3 NAC Nacional 4 1 1 2 6 8 -2 4
4 NAL Atl. Nacional 3 1 0 2 3 4 -1 3

2025 CONMEBOL Libertadores - Group G

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PAL Palmeiras 4 4 0 0 9 4 +5 12
2 CPT Cerro Porteño 4 1 1 2 6 7 -1 4
3 SCR Cristal 4 1 1 2 6 9 -3 4
4 BOL Bolívar 4 1 0 3 8 9 -1 3

2025 CONMEBOL Libertadores - Group H

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PEN Peñarol 4 2 1 1 6 2 +4 7
2 VEL Vélez 3 2 0 1 7 3 +4 6
3 SABB Bulo Bulo 4 2 0 2 5 8 -3 6
4 OLI Olimpia 3 0 1 2 2 7 -5 1

CONMEBOL Libertadores Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Ramiro Vaca Bolívar 4 5
2 Alex Arce Liga de Quito 4 4
3 Alan Patrick Internacional 3 4
4 Jonathan Torres Cerro Porteño 4 3
5 Estêvão Palmeiras 4 3
6 Fábio Bolívar 4 3
7 Martín Barrios Racing Club 4 3
8 Luciano Pons Bucaramanga 3 3
9 André Silva São Paulo 3 3
10 Julian Millan Nacional 4 2

CONMEBOL Libertadores Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Leonardo Fernández Peñarol 4 3
2 Patricio Rodríguez Bolívar 4 3
3 Bryan Ramirez Liga de Quito 4 3
4 Lucas Villalba Nacional 4 3
5 Adrián Martínez Racing Club 4 2
6 Facundo Torres Palmeiras 4 2
7 Frank Castañeda Bucaramanga 4 2
8 Matías Perello Central Córdoba (Santiago del Estero) 4 2
9 Luciano São Paulo 4 2
10 Facundo Zabala Olimpia 3 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists