Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Apertura

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 NAL Atl. Nacional 3 3 0 0 8 0 +8 9
2 AME América Cali 3 2 1 0 9 4 +5 7
3 DIM Ind. Medellín 3 2 1 0 5 1 +4 7
4 TOL Tolima 3 2 1 0 5 1 +4 7
5 MIL Millonarios 2 2 0 0 3 1 +2 6
6 CAL Once Caldas 3 2 0 1 4 6 -2 6
7 SFE Santa Fe 3 1 2 0 2 1 +1 5
8 LLA Llaneros 3 1 1 1 7 6 +1 4
9 FOR Fortaleza 3 1 1 1 2 2 0 4
10 DCI Cali 3 1 1 1 1 1 0 4
11 CHI Chicó FC 3 1 1 1 3 5 -2 4
12 AGD Águilas Doradas 3 0 3 0 3 3 0 3
13 JUN Atl. Junior 3 0 3 0 2 2 0 3
14 AFC Alianza FC 3 0 2 1 2 4 -2 2
15 EQD La Equidad 3 0 1 2 2 4 -2 1
16 ENV Envigado 3 0 1 2 0 2 -2 1
17 UMA Unión 2 0 1 1 0 2 -2 1
18 PAS Pasto 3 0 1 2 1 4 -3 1
19 PER Pereira 3 0 1 2 1 5 -4 1
20 BUC Bucaramanga 3 0 0 3 1 7 -6 0

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Gonzalo Lencina Deportes Tolima 3 2
2 Jairo Molina Boyacá Chicó 3 2
3 Dayro Moreno Once Caldas 3 2
4 Diego Moreno Independiente Medellín 3 2
5 Kevin Viveros Atlético Nacional 2 2
6 Leonardo Castro Millonarios 2 2
7 Rodrigo Holgado América de Cali 2 2
8 Joan Castro Atlético Nacional 1 2
9 Yuber Quiñones Deportivo Pereira 3 1
10 Leyser Chaverra Independiente Medellín 3 1

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Marcos Mina América de Cali 3 2
2 Brayan Rovira Deportes Tolima 3 2
3 Michael Rangel Llaneros 3 2
4 Brayan Medina América de Cali 3 1
5 Francisco Chaverra Independiente Medellín 3 1
6 Sebastián Navarro América de Cali 3 1
7 Darwin Quintero Deportivo Pereira 3 1
8 Juan David Cuesta Once Caldas 3 1
9 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 3 1
10 Juan Pablo Nieto Deportes Tolima 3 1
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists