Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Apertura

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BOG Inter Bogotá 8 5 2 1 14 12 +2 17
2 NAL Atl. Nacional 6 5 0 1 15 4 +11 15
3 PAS Pasto 8 4 3 1 9 8 +1 15
4 AME América Cali 7 4 1 2 11 5 +6 13
5 CAL Once Caldas 8 3 4 1 13 10 +3 13
6 TOL Tolima 8 3 3 2 10 7 +3 12
7 JUN Atl. Junior 7 4 0 3 12 10 +2 12
8 BUC Bucaramanga 7 2 5 0 10 4 +6 11
9 DCI Cali 8 3 2 3 10 7 +3 11
10 MIL Millonarios 9 3 2 4 13 11 +2 11
11 AGD Águilas Doradas 7 3 2 2 9 8 +1 11
12 LLA Llaneros 8 2 4 2 9 8 +1 10
13 SFE Santa Fe 9 2 4 3 10 12 -2 10
14 FOR Fortaleza 8 2 4 2 9 12 -3 10
15 COR Jaguares 7 3 1 3 8 13 -5 10
16 DIM Ind. Medellín 8 1 4 3 10 12 -2 7
17 CUC Cúcuta 8 1 3 4 12 16 -4 6
18 CHI Chicó FC 8 1 1 6 7 13 -6 4
19 PER Pereira 8 0 4 4 8 16 -8 4
20 AFC Alianza FC 7 0 3 4 3 14 -11 3

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Alfredo Morelos Atlético Nacional 5 6
2 Dayro Moreno Once Caldas 8 5
3 Yeison Guzmán América de Cali 7 5
4 Dereck Moncada Internacional de Bogotá 7 5
5 Luifer Hernández Cúcuta Deportivo 7 5
6 Jorge Rivaldo Águilas Doradas 7 5
7 Andrey Estupiñán Deportivo Pasto 6 5
8 Andrés Arroyo Fortaleza CEIF 8 4
9 Steven Rodríguez Deportivo Cali 8 4
10 Luciano Pons Bucaramanga 7 4

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Bryan Urueña Águilas Doradas 7 4
2 Fabricio Sanguinetti Internacional de Bogotá 7 4
3 Johan Andrés Martínez Deportivo Cali 8 3
4 Kevin Parra Internacional de Bogotá 8 3
5 Eduar Arízalas Cúcuta Deportivo 8 3
6 Leider Berdugo Cúcuta Deportivo 8 3
7 Juan Manuel Rengifo Atlético Nacional 6 3
8 Beckham Castro Millonarios 6 3
9 Nahuel Bustos Independiente Santa Fe 9 2
10 Jimmy Medranda Llaneros 8 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists