Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Colombian Primera A - Finalizacion

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 JUN Atl. Junior 13 7 4 2 26 16 +10 25
2 BUC Bucaramanga 13 7 3 3 21 11 +10 24
3 DIM Ind. Medellín 12 7 3 2 24 17 +7 24
4 FOR Fortaleza 13 6 6 1 19 13 +6 24
5 NAL Atl. Nacional 13 6 5 2 22 13 +9 23
6 TOL Tolima 13 6 2 5 16 12 +4 20
7 SFE Santa Fe 13 5 5 3 15 11 +4 20
8 AFC Alianza FC 13 5 4 4 16 16 0 19
9 LLA Llaneros 13 5 3 5 11 13 -2 18
10 DCI Cali 13 4 5 4 18 19 -1 17
11 CAL Once Caldas 13 4 4 5 16 16 0 16
12 PER Pereira 13 3 6 4 12 13 -1 15
13 AME América Cali 13 3 5 5 10 11 -1 14
14 AGD Águilas Doradas 12 3 5 4 14 16 -2 14
15 MIL Millonarios 13 4 2 7 14 19 -5 14
16 ENV Envigado 13 2 7 4 10 12 -2 13
17 UMA Unión 13 3 3 7 14 22 -8 12
18 CHI Chicó FC 13 2 5 6 10 21 -11 11
19 EQD La Equidad 13 2 5 6 7 18 -11 11
20 PAS Pasto 13 2 4 7 12 18 -6 10

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 26 16
2 Dayro Moreno Once Caldas 26 11
3 Gonzalo Lencina Deportes Tolima 24 10
4 Edwin Cardona Atlético Nacional 16 9
5 Alfredo Morelos Atlético Nacional 23 8
6 Duván Vergara América de Cali 22 7
7 Rodrigo Holgado América de Cali 19 7
8 Jairo Molina Boyacá Chicó 18 7
9 Kevin Viveros Atlético Nacional 20 6
10 Emilio Aristizábal Fortaleza CEIF 18 6

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Alfredo Morelos Atlético Nacional 23 8
2 Omar Fernández Independiente Santa Fe 25 6
3 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 22 6
4 Bryan Urueña Llaneros 20 6
5 Edwin Cardona Atlético Nacional 16 6
6 Mateo Zuleta Once Caldas 22 5
7 Brayan Rovira Deportes Tolima 20 5
8 Marcos Mina América de Cali 17 5
9 Danovis Banguero Millonarios 23 4
10 Juan Pablo Nieto Deportes Tolima 23 4
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists