Brazilian Campeonato Gaucho Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Guarany de Bagé |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 2 |
Avenida |
5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 3 |
Monsoon |
5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 4 |
Inter SM |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Brazilian Campeonato Gaucho Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellisson | Avenida | 11 | 6 |
| 2 | Fabinho | Monsoon | 11 | 5 |
| 3 | Rafael Borré | Internacional | 6 | 5 |
| 4 | Luam | Novo Hamburgo | 10 | 4 |
| 5 | Carlos Vinícius | Grêmio | 10 | 4 |
| 6 | Cleiton Savedra Garcia | Ypiranga | 9 | 4 |
| 7 | Welder | Guarany de Bagé | 9 | 3 |
| 8 | Ronald Barcellos | São José-RS | 9 | 3 |
| 9 | Gabriel Taliari | Juventude | 9 | 3 |
| 10 | Felipe Rangel | São Luiz-RS | 9 | 3 |
Brazilian Campeonato Gaucho Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adailson | Guarany de Bagé | 11 | 3 |
| 2 | Laion | Inter Santa Maria | 10 | 3 |
| 3 | Murilo | Guarany de Bagé | 11 | 2 |
| 4 | Vinicius | Avenida | 11 | 2 |
| 5 | Araujo | São Luiz-RS | 10 | 2 |
| 6 | Luam | Novo Hamburgo | 10 | 2 |
| 7 | Luis Mandaca | Juventude | 9 | 2 |
| 8 | Safira | Juventude | 9 | 2 |
| 9 | Ronald Barcellos | São José-RS | 9 | 2 |
| 10 | Willian | Grêmio | 9 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists



