Australian A-League Women Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Melbourne C |
19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 19 | +15 | 37 |
| 2 |
Wellington |
18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 16 | +20 | 31 |
| 3 |
Canberra Utd |
18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 22 | +7 | 30 |
| 4 |
Adelaide Utd |
18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | 30 |
| 5 |
Central Coast |
18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | +1 | 26 |
| 6 |
Melbourne V |
18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 25 |
| 7 |
Brisbane |
18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 25 |
| 8 |
Perth Glory |
18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 24 |
| 9 |
New. Jets |
18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 33 | -7 | 20 |
| 10 |
W Sydney |
19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 | 16 |
| 11 |
Sydney FC |
18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 15 |
Australian A-League Women Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly Mcnamara | Melbourne City | 17 | 12 |
| 2 | Annalise Rasmussen | Central Coast Mariners | 14 | 11 |
| 3 | Kennedy White | Melbourne Victory | 18 | 8 |
| 4 | Bente Jansen | Brisbane Roar | 17 | 8 |
| 5 | Melina Ayres | Newcastle Jets | 18 | 7 |
| 6 | Rhianna Pollicina | Melbourne Victory | 17 | 7 |
| 7 | Daisy Brown | Brisbane Roar | 14 | 7 |
| 8 | Pia Vlok | Wellington Phoenix | 16 | 6 |
| 9 | Aideen Keane | Melbourne City | 19 | 5 |
| 10 | Peta Trimis | Central Coast Mariners | 17 | 5 |
Australian A-League Women Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Gomez | Central Coast Mariners | 15 | 6 |
| 2 | Brooke Nunn | Wellington Phoenix | 17 | 5 |
| 3 | Holly Mcnamara | Melbourne City | 17 | 5 |
| 4 | Bryleeh Henry | Melbourne City | 13 | 5 |
| 5 | Makala Woods | Wellington Phoenix | 9 | 5 |
| 6 | Holly Furphy | Melbourne Victory | 18 | 4 |
| 7 | Chelsie Dawber | Adelaide United | 17 | 4 |
| 8 | Mackenzie Hawkesby | Sydney FC | 14 | 4 |
| 9 | Sharn Freier | Brisbane Roar | 12 | 4 |
| 10 | Ella Buchanan | Western Sydney | 19 | 3 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists










