Australian A-League Women Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Melbourne C |
12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 23 |
| 2 |
Wellington |
12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | 21 |
| 3 |
Canberra Utd |
13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 21 |
| 4 |
Adelaide Utd |
13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
| 5 |
Brisbane |
12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 19 |
| 6 |
Central Coast |
14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 19 |
| 7 |
Melbourne V |
14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 | 17 |
| 8 |
Perth Glory |
13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 17 |
| 9 |
New. Jets |
13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 16 |
| 10 |
Sydney FC |
13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 17 | -9 | 12 |
| 11 |
W Sydney |
13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 12 |
Australian A-League Women Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annalise Rasmussen | Central Coast Mariners | 14 | 11 |
| 2 | Holly Mcnamara | Melbourne City | 12 | 11 |
| 3 | Kennedy White | Melbourne Victory | 14 | 8 |
| 4 | Bente Jansen | Brisbane Roar | 12 | 7 |
| 5 | Rhianna Pollicina | Melbourne Victory | 13 | 6 |
| 6 | Pia Vlok | Wellington Phoenix | 12 | 5 |
| 7 | Peta Trimis | Central Coast Mariners | 14 | 4 |
| 8 | Michelle Heyman | Canberra United | 13 | 4 |
| 9 | Erin Healy | Adelaide United | 13 | 4 |
| 10 | Melina Ayres | Newcastle Jets | 13 | 4 |
Australian A-League Women Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Gomez | Central Coast Mariners | 12 | 6 |
| 2 | Makala Woods | Wellington Phoenix | 4 | 5 |
| 3 | Holly Furphy | Melbourne Victory | 14 | 4 |
| 4 | Sharn Freier | Brisbane Roar | 12 | 4 |
| 5 | Peta Trimis | Central Coast Mariners | 14 | 3 |
| 6 | Michelle Heyman | Canberra United | 13 | 3 |
| 7 | Ella Buchanan | Western Sydney | 13 | 3 |
| 8 | Holly Mcnamara | Melbourne City | 12 | 3 |
| 9 | Bethany Gordon | Canberra United | 12 | 3 |
| 10 | Brooke Nunn | Wellington Phoenix | 12 | 3 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists










