Australian A-League Men Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 24 |
2 | Adelaide Utd | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 17 | +9 | 24 |
3 | AFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 |
4 | Macarthur | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 21 |
5 | Western Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 | 21 |
6 | Sydney FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | +9 | 20 |
7 | Melbourne V | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 |
8 | Western Sydney | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 22 | +4 | 15 |
9 | CC Mariners | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 21 | -9 | 14 |
10 | Wellington | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
11 | Newcastle Jets | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 10 |
12 | Perth Glory | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 33 | -25 | 8 |
13 | Brisbane | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 | 2 |
Australian A-League Men Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Lolley | Sydney FC | 10 | 8 |
2 | Hiroshi Ibusuki | Western United | 13 | 7 |
3 | Valère Germain | Macarthur FC | 13 | 6 |
4 | Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix FC | 11 | 6 |
5 | Nicolas Milanovic | Western Sydney Wanderers | 11 | 6 |
6 | Jed Drew | Macarthur FC | 11 | 6 |
7 | Brandon Borrello | Western Sydney Wanderers | 11 | 5 |
8 | Archie Goodwin | Adelaide United | 11 | 5 |
9 | Patryk Klimala | Sydney FC | 10 | 5 |
10 | Adrian Segecic | Sydney FC | 10 | 5 |
Australian A-League Men Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Marin Jakolis | Macarthur FC | 13 | 6 |
2 | Brandon Borrello | Western Sydney Wanderers | 11 | 5 |
3 | Zach Clough | Adelaide United | 11 | 5 |
4 | Jed Drew | Macarthur FC | 11 | 5 |
5 | Andreas Kuen | Melbourne City FC | 8 | 5 |
6 | Noah Botic | Western United | 13 | 4 |
7 | Mikael | Central Coast Mariners | 12 | 4 |
8 | Anas Ouahim | Sydney FC | 12 | 4 |
9 | Thomas Aquilina | Newcastle Jets | 11 | 4 |
10 | Hideki Ishige | Wellington Phoenix FC | 11 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists