Schedule

Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 USF Unión (SF) 10 4 5 1 15 8 +7 17
2 BAR Barracas 10 4 4 2 12 10 +2 16
3 EST Estudiantes 10 5 1 4 11 11 0 16
4 DYJ Def. y Jus. 10 4 3 3 11 9 +2 15
5 TIG Tigre 10 4 3 3 9 7 +2 15
6 CABJ Boca 10 3 5 2 13 8 +5 14
7 ARGJ Argentinos 10 4 2 4 12 8 +4 14
8 CTR C. Córdoba (SE) 10 3 5 2 12 9 +3 14
9 BAN Banfield 10 4 2 4 9 13 -4 14
10 BEL Belgrano 10 3 4 3 10 8 +2 13
11 HUR Huracán 10 3 4 3 5 8 -3 13
12 RAC Racing 10 3 2 5 10 12 -2 11
13 RIV I Rivadavia 10 2 4 4 10 12 -2 10
14 NOB Newell's 10 2 4 4 9 12 -3 10
15 ALDO Aldosivi 10 0 3 7 1 14 -13 3

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 RIE Riestra 10 7 1 2 14 6 +8 22
2 VEL Vélez 10 6 3 1 14 5 +9 21
3 RIV River Plate 10 5 3 2 17 9 +8 18
4 LAN Lanús 10 5 2 3 9 8 +1 17
5 SLO San Lorenzo 10 4 4 2 8 6 +2 16
6 ROS Rosario Central 9 3 6 0 9 4 +5 15
7 CAT Atl Tucumán 10 3 3 4 11 11 0 12
8 SARM Sarmiento (J) 9 3 3 3 8 10 -2 12
9 IACC Instituto 10 2 5 3 5 11 -6 11
10 PLA Platense 9 2 4 3 10 13 -3 10
11 SMSJ San Martín SJ 10 2 4 4 8 11 -3 10
12 TALL Talleres 10 2 4 4 5 9 -4 10
13 GLP Gimnasia LP 10 3 1 6 6 12 -6 10
14 GCM Godoy Cruz 10 1 5 4 8 13 -5 8
15 IND Independiente 9 0 5 4 5 9 -4 5

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Adrián Martínez Racing Club 11 9
2 Tomás Molina Argentinos Juniors 16 8
3 Nicolás Fernández Belgrano (Córdoba) 16 8
4 Gabriel Ávalos Independiente 14 8
5 Andrés Vombergar San Lorenzo 16 7
6 Elías Torres Racing Club 16 6
7 Miguel Merentiel Boca Juniors 16 6
8 Jhonatan Candia Barracas Central 14 6
9 Alex Luna Instituto (Córdoba) 16 5
10 Ignacio Russo Tigre 16 5

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Sebastián Villa Independiente Rivadavia 16 4
2 Luis Miguel Angulo Talleres (Córdoba) 16 4
3 Éver Banega Newell's Old Boys 15 4
4 Gastón Martirena Racing Club 14 4
5 Víctor Malcorra Rosario Central 12 4
6 Javier Ruiz Barracas Central 11 4
7 Leandro Lozano Argentinos Juniors 16 3
8 Sasha Marcich Lanús 16 3
9 Alan Lescano Argentinos Juniors 16 3
10 Guido Mainero Platense 16 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists