Schedule

Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BAR Barracas 4 3 0 1 7 5 +2 9
2 EST Estudiantes 4 3 0 1 5 3 +2 9
3 HUR Huracán 5 3 0 2 4 5 -1 9
4 USF Unión (SF) 5 2 2 1 6 2 +4 8
5 BEL Belgrano 5 2 2 1 5 2 +3 8
6 DYJ Def. y Jus. 5 2 2 1 5 3 +2 8
7 TIG Tigre 5 2 1 2 5 5 0 7
8 CTR C. Córdoba (SE) 4 1 3 0 4 3 +1 6
9 NOB Newell's 5 1 3 1 5 5 0 6
10 ARGJ Argentinos 5 1 2 2 2 3 -1 5
11 RIV I Rivadavia 4 1 1 2 5 4 +1 4
12 BAN Banfield 4 1 1 2 4 6 -2 4
13 RAC Racing 5 1 1 3 3 5 -2 4
14 CABJ Boca 4 0 3 1 2 3 -1 3
15 ALDO Aldosivi 5 0 3 2 1 5 -4 3

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 LAN Lanús 5 3 0 2 5 3 +2 9
2 RIV River Plate 4 2 2 0 7 1 +6 8
3 SLO San Lorenzo 5 2 2 1 4 3 +1 8
4 VEL Vélez 5 2 2 1 4 3 +1 8
5 ROS Rosario Central 5 1 4 0 3 2 +1 7
6 RIE Riestra 5 2 1 2 5 5 0 7
7 GLP Gimnasia LP 5 2 1 2 4 4 0 7
8 PLA Platense 5 1 3 1 4 5 -1 6
9 CAT Atl Tucumán 4 1 2 1 3 3 0 5
10 SARM Sarmiento (J) 4 1 2 1 3 4 -1 5
11 IACC Instituto 5 1 2 2 2 9 -7 5
12 SMSJ San Martín SJ 4 1 1 2 4 5 -1 4
13 TALL Talleres 4 1 1 2 3 4 -1 4
14 GCM Godoy Cruz 4 0 3 1 2 3 -1 3
15 IND Independiente 5 0 2 3 4 7 -3 2

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Adrián Martínez Racing Club 11 9
2 Tomas Molina Argentinos Juniors 16 8
3 Nicolás Fernández Belgrano (Córdoba) 16 8
4 Gabriel Ávalos Independiente 14 8
5 Andrés Vombergar San Lorenzo 16 7
6 Elías Torres Racing Club 16 6
7 Miguel Merentiel Boca Juniors 16 6
8 Jhonatan Candia Barracas Central 14 6
9 Alex Luna Instituto (Córdoba) 16 5
10 Ignacio Russo Tigre 16 5

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Sebastián Villa Independiente Rivadavia 16 4
2 Luis Miguel Angulo Talleres (Córdoba) 16 4
3 Éver Banega Newell's Old Boys 15 4
4 Gastón Martirena Racing Club 14 4
5 Víctor Malcorra Rosario Central 12 4
6 Javier Ruiz Barracas Central 11 4
7 Leandro Lozano Argentinos Juniors 16 3
8 Sasha Marcich Lanús 16 3
9 Alan Lescano Argentinos Juniors 16 3
10 Guido Mainero Platense 16 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists