Belgian Pro League Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
39 | 25 | 7 | 7 | 67 | 32 | +35 | 46 |
2 |
![]() |
39 | 25 | 8 | 6 | 77 | 46 | +31 | 46 |
3 |
![]() |
39 | 25 | 7 | 7 | 86 | 45 | +41 | 45 |
4 |
![]() |
39 | 17 | 11 | 11 | 68 | 47 | +21 | 33 |
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
39 | 20 | 9 | 10 | 78 | 43 | +35 | 41 |
2 |
![]() |
39 | 15 | 13 | 11 | 61 | 55 | +6 | 33 |
3 |
![]() |
39 | 16 | 9 | 14 | 61 | 56 | +5 | 30 |
4 |
![]() |
39 | 15 | 10 | 14 | 71 | 66 | +5 | 30 |
Belgian Pro League Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Cuypers | KAA Gent | 31 | 19 |
2 | Paul Onuachu | Racing Genk | 19 | 16 |
3 | Ayase Ueda | Cercle Brugge KSV | 31 | 15 |
4 | Vincent Janssen | Antwerp | 27 | 15 |
5 | Gianni Bruno | Sint-Truidense | 26 | 15 |
6 | Mario González | Oud-Heverlee Leuven | 22 | 13 |
7 | Joseph Paintsil | Racing Genk | 27 | 12 |
8 | Bryan Heynen | Racing Genk | 31 | 10 |
9 | Ferran Jutglà | Club Brugge | 29 | 10 |
10 | Dante Vanzeir | Union St.-Gilloise | 20 | 10 |
Belgian Pro League Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Sambou Sissoko | RFC Seraing | 34 | 0 |
2 | Valentin Cojocaru | Oud-Heverlee Leuven | 32 | 0 |
3 | Anthony Moris | Union St.-Gilloise | 32 | 0 |
4 | Simon Mignolet | Club Brugge | 32 | 0 |
5 | Casper de Norre | Oud-Heverlee Leuven | 32 | 0 |
6 | Hans Vanaken | Club Brugge | 32 | 0 |
7 | Mousa Al-Tamari | Oud-Heverlee Leuven | 32 | 0 |
8 | Casper Nielsen | Club Brugge | 32 | 0 |
9 | Maarten Vandevoordt | Racing Genk | 31 | 0 |
10 | Tsuyoshi Watanabe | KV Kortrijk | 31 | 0 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists