
Once Caldas
16th in Colombian Primera A2023 Schedule




















































Liga Águila Standings
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Boyacá Chicó | 9 | +9 | 20 |
2 | América de Cal.. | 10 | +8 | 20 |
3 | Rionegro Águil.. | 10 | +3 | 19 |
4 | Millonarios | 9 | +6 | 18 |
5 | Atlético Nacio.. | 10 | +5 | 17 |
6 | Deportivo Past.. | 10 | -1 | 16 |
7 | Alianza Petrol.. | 9 | +3 | 14 |
8 | Deportes Tolim.. | 10 | 0 | 14 |
9 | Independiente .. | 10 | +2 | 13 |
10 | Envigado | 10 | 0 | 13 |
11 | Independiente .. | 10 | 0 | 12 |
12 | Bucaramanga | 10 | -2 | 11 |
13 | Deportivo Pere.. | 10 | -4 | 11 |
14 | Atlético Huila.. | 10 | -5 | 10 |
15 | Jaguares de Có.. | 10 | -2 | 9 |
16 | Once Caldas | 10 | -4 | 9 |
17 | Unión Magdalen.. | 9 | -4 | 9 |
18 | La Equidad | 10 | -4 | 8 |
19 | Atlético Junio.. | 10 | -4 | 8 |
20 | Deportivo Cali | 10 | -6 | 8 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|---|---|---|---|
17 | Dayro Moreno | 4 | 10 | 0 |
5 | Andrés Correa | 1 | 15 | 0 |
8 | David Lemos | 1 | 8 | 0 |
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|---|---|---|---|
21 | Marlon Piedrah.. | 1 | 10 | 0 |
19 | Luis Miranda | 1 | 10 | 0 |
Jhon Araujo | 1 | 2 | 0 |