
FC Cartagena
7th in Spanish LaLiga 22022 Schedule





















































LaLiga 2 Standings
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 33 | +12 | 63 |
2 | Granada | 33 | +21 | 61 |
3 | Levante | 34 | +14 | 60 |
4 | Las Palmas | 33 | +17 | 59 |
5 | Alavés | 33 | +13 | 57 |
6 | Albacete | 33 | +6 | 52 |
7 | FC Cartagena | 33 | +2 | 47 |
8 | Burgos | 33 | +3 | 46 |
9 | Villarreal B | 33 | -2 | 45 |
10 | Huesca | 33 | +2 | 43 |
11 | FC Andorra | 33 | +4 | 41 |
12 | Tenerife | 33 | -1 | 41 |
13 | Mirandés | 33 | -3 | 41 |
14 | Real Zaragoza | 34 | -3 | 41 |
15 | Leganés | 33 | -5 | 40 |
16 | Real Oviedo | 33 | -6 | 39 |
17 | Racing Santand.. | 33 | -4 | 38 |
18 | Sporting Gijón.. | 33 | -4 | 38 |
19 | Ponferradina | 33 | -13 | 34 |
20 | Málaga | 33 | -9 | 30 |
21 | UD Ibiza | 33 | -21 | 28 |
22 | Lugo | 33 | -23 | 25 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|---|---|---|---|
19 | Armando Sadiku | 8 | 28 | 0 |
10 | Borja Valle | 6 | 31 | 0 |
9 | Alfredo Ortuño.. | 6 | 28 | 0 |
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|---|---|---|---|
8 | Pablo de Blasi.. | 7 | 32 | 2 |
20 | Jairo Izquierd.. | 5 | 30 | 2 |
16 | Iván Calero Ru.. | 3 | 31 | 1 |