Schedule

UEFA Conference League UEFA Conference League Table

League Phase

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 SAM Samsunspor 4 3 1 0 9 2 +7 10
2 STR Strasbourg 4 3 1 0 7 4 +3 10
3 NKC NK Celje 4 3 0 1 8 4 +4 9
4 SHK Shakhtar 4 3 0 1 8 5 +3 9
5 M05 Mainz 4 3 0 1 4 2 +2 9
6 RAK Raków 4 2 2 0 7 2 +5 8
7 AEK AEK Larnaca 4 2 2 0 5 0 +5 8
8 DRI Drita Gjilan 4 2 2 0 4 2 +2 8
9 JAG Jagiellonia 4 2 2 0 4 2 +2 8
10 AEK AEK Athens 4 2 1 1 9 4 +5 7
11 SPP Sparta 4 2 1 1 5 2 +3 7
12 RAY Rayo 4 2 1 1 8 6 +2 7
13 FCL Lausanne Sports 4 2 1 1 5 3 +2 7
14 SIG Sigma Olomouc 4 2 1 1 5 5 0 7
15 UCRA CSU Craiova 4 2 1 1 3 3 0 7
16 LECH Lech Poznan 4 2 0 2 9 6 +3 6
17 FIO Fiorentina 4 2 0 2 6 3 +3 6
18 CRY C Palace 4 2 0 2 6 4 +2 6
19 ZRIN Zrinjski 4 2 0 2 7 8 -1 6
20 AZ AZ Alkmaar 4 2 0 2 4 7 -3 6
21 OMON Omonia 4 1 2 1 4 3 +1 5
22 KUPS KuPS Kuopio 4 1 2 1 4 3 +1 5
23 NOA FC Noah 4 1 2 1 4 4 0 5
24 RIJE Rijeka 4 1 2 1 2 2 0 5
25 SHK KF Shkëndija 4 1 1 2 2 4 -2 4
26 LRI Red Imps 4 1 1 2 4 10 -6 4
27 KYIV Dynamo Kyiv 4 1 0 3 6 7 -1 3
28 LEGI Legia Warsaw 4 1 0 3 3 5 -2 3
29 SLB S Bratislava 4 1 0 3 4 7 -3 3
30 HAM Hamrun 4 1 0 3 3 6 -3 3
31 BKH BK Häcken 4 0 2 2 4 6 -2 2
32 BRE Breidablik 4 0 2 2 2 7 -5 2
33 ABE Aberdeen 4 0 2 2 3 10 -7 2
34 SHE Shelbourne 4 0 1 3 0 4 -4 1
35 SHR Shamrock 4 0 1 3 3 9 -6 1
36 VIE Rapid Vienna 4 0 0 4 2 12 -10 0

UEFA Conference League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Franko Kovacevic NK Celje 4 5
2 Marius Mouandilmadji Samsunspor 4 4
3 Nardin Mulahusejnović FC Noah 4 4
4 Lamine Diaby-Fadiga Raków Czestochowa 4 3
5 Rafal Augustyniak Legia Warsaw 4 2
6 Carlo Holse Samsunspor 4 2
7 Sven Mijnans AZ Alkmaar 4 2
8 Thelonius Bair Lausanne Sports 4 2
9 Anthony Musaba Samsunspor 4 2
10 Cher Ndour Fiorentina 4 2

UEFA Conference League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Orbelín Pineda AEK Athens 4 2
2 Carlo Holse Samsunspor 4 2
3 Zeki Yavru Samsunspor 4 2
4 Yéremy Pino Crystal Palace 4 2
5 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 4 2
6 Taofeek Ismaheel Lech Poznan 4 2
7 Martial Godo Strasbourg 3 2
8 Marlon Gomes Shakhtar Donetsk 2 2
9 Mykola Shaparenko Dynamo Kyiv 2 2
10 Ronaldo Webster KF Shkëndija 4 1
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists