UEFA Conference League Qualifying Table
UEFA Conference League Qualifying Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Tómas Magnússon | Valur Reykjavik | 1 | 2 |
2 | Robi Saarma | Paide Linnameeskond | 1 | 2 |
3 | Álvaro Rey | St. Joseph's | 1 | 2 |
4 | Matej Simic | Torpedo Kutaisi | 1 | 2 |
5 | Bjorn Johnsen | Torpedo Kutaisi | 1 | 2 |
6 | Luka Imnadze | Ordabasy Shymkent | 1 | 1 |
7 | Fabian Østigard Ness | NSI Runavik | 1 | 1 |
8 | Emil Joensen | NSI Runavik | 1 | 1 |
9 | Mario Mourelo | Santa Coloma | 1 | 1 |
10 | Valerijs Lizunovs | BFC Daugavpils | 1 | 1 |
UEFA Conference League Qualifying Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimer Mamuchashvili | Torpedo Kutaisi | 1 | 2 |
2 | Jann Julian Benjaminsen | NSI Runavik | 1 | 2 |
3 | Felipe Pires | Torpedo Kutaisi | 1 | 2 |
4 | Klaudio Krasniqi | Magpies | 1 | 1 |
5 | Kristjan Kask | Nomme Kalju | 1 | 1 |
6 | Mario Mourelo | Santa Coloma | 1 | 1 |
7 | Vladislav Melko | Torpedo Zhodino | 1 | 1 |
8 | Robi Saarma | Paide Linnameeskond | 1 | 1 |
9 | Álvaro Roncal | Escaldes | 1 | 1 |
10 | Dzonatan Dresaj | Decic | 1 | 1 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists