UEFA Champions League Qualifying Table
UEFA Champions League Qualifying Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Barnabás Varga | Ferencvaros | 6 | 6 |
2 | Mikael Ishak | Lech Poznan | 4 | 6 |
3 | Bruno Duarte | Red Star Belgrade | 6 | 4 |
4 | Djeidi Gassama | Rangers | 6 | 4 |
5 | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 4 | 4 |
6 | Dastan Satpaev | Kairat Almaty | 7 | 3 |
7 | Leandro Andrade | FK Qarabag | 6 | 3 |
8 | Taha Ali | Malmö FF | 6 | 3 |
9 | Magnus Mattsson | F.C. København | 5 | 3 |
10 | Tjay De Barr | Lincoln Red Imps | 4 | 3 |
UEFA Champions League Qualifying Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Christos Tzolis | Club Brugge | 4 | 4 |
2 | Mohamed Elyounoussi | F.C. København | 6 | 3 |
3 | Otto Rosengren | Malmö FF | 6 | 3 |
4 | Mirko Ivanic | Red Star Belgrade | 5 | 3 |
5 | Juri Cisotti | FCSB | 4 | 3 |
6 | Helder Castro | FC Noah | 4 | 3 |
7 | Jens Hauge | Bodo/Glimt | 2 | 3 |
8 | Jorginho | Kairat Almaty | 8 | 2 |
9 | Cebrails Makreckis | Ferencvaros | 6 | 2 |
10 | Abdellah Zoubir | FK Qarabag | 6 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists