UEFA Champions League Qualifying Table
UEFA Champions League Qualifying Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Mikael Ishak | Lech Poznan | 3 | 5 |
2 | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 4 | 4 |
3 | Djeidi Gassama | Rangers | 3 | 4 |
4 | Taha Ali | Malmö FF | 5 | 3 |
5 | Dastan Satpaev | Kairat Almaty | 5 | 3 |
6 | Tjay De Barr | Lincoln Red Imps | 4 | 3 |
7 | Arb Manaj | Drita Gjilan | 4 | 3 |
8 | Bruno Duarte | Red Star Belgrade | 3 | 3 |
9 | David Strelec | Slovan Bratislava | 3 | 3 |
10 | Pontus Jansson | Malmö FF | 5 | 2 |
UEFA Champions League Qualifying Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Otto Rosengren | Malmö FF | 5 | 3 |
2 | Juri Cisotti | FCSB | 4 | 3 |
3 | Helder Castro | FC Noah | 4 | 3 |
4 | Mirko Ivanic | Red Star Belgrade | 3 | 3 |
5 | Jorginho | Kairat Almaty | 5 | 2 |
6 | Roberts Savalnieks | Rigas Futbola Skola | 4 | 2 |
7 | Cebrails Makreckis | Ferencvaros | 3 | 2 |
8 | Mykola Shaparenko | Dynamo Kyiv | 3 | 2 |
9 | Aleksandar Katai | Red Star Belgrade | 3 | 2 |
10 | Joseba Muguruza | Inter D'Escaldes | 2 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists