International Friendly Table
International Friendly Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Kadir | Panama | 2 | 1 |
| 2 | Germán Berterame | Mexico | 2 | 1 |
| 3 | Jacen Russell-Rowe | Canada | 1 | 1 |
| 4 | Lucas Macazaga | Bolivia | 2 | 0 |
| 5 | Luiz Fernando Paz | Bolivia | 2 | 0 |
| 6 | Ervin Vaca | Bolivia | 2 | 0 |
| 7 | Raúl Rangel | Mexico | 2 | 0 |
| 8 | Ramiro Vaca | Bolivia | 2 | 0 |
| 9 | Carlos Lampe | Bolivia | 2 | 0 |
| 10 | Fernando Nava | Bolivia | 2 | 0 |
International Friendly Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahiser Lenis | Panama | 2 | 1 |
| 2 | Everardo López | Mexico | 1 | 1 |
| 3 | Malik Henry | Canada | 1 | 1 |
| 4 | Lucas Macazaga | Bolivia | 2 | 0 |
| 5 | Luiz Fernando Paz | Bolivia | 2 | 0 |
| 6 | Ervin Vaca | Bolivia | 2 | 0 |
| 7 | Raúl Rangel | Mexico | 2 | 0 |
| 8 | Ramiro Vaca | Bolivia | 2 | 0 |
| 9 | Carlos Lampe | Bolivia | 2 | 0 |
| 10 | Fernando Nava | Bolivia | 2 | 0 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists