International Friendly Table
International Friendly Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Sema | Sweden | 4 | 4 |
| 2 | Iaroslav Gladyshev | Russia | 2 | 4 |
| 3 | Jonathan David | Canada | 6 | 3 |
| 4 | Maksim Glushenkov | Russia | 6 | 3 |
| 5 | Isaac Price | Northern Ireland | 4 | 3 |
| 6 | Breel Embolo | Switzerland | 4 | 3 |
| 7 | Ché Adams | Scotland | 2 | 3 |
| 8 | Nicolás Guerra | Chile | 1 | 3 |
| 9 | Albion Rrahmani | Kosovo | 1 | 3 |
| 10 | Alexey Batrakov | Russia | 7 | 2 |
International Friendly Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Sergeev | Russia | 7 | 3 |
| 2 | Junya Ito | Japan | 4 | 3 |
| 3 | Federico Viñas | Uruguay | 2 | 3 |
| 4 | Alexey Batrakov | Russia | 7 | 2 |
| 5 | Danil Krugovoi | Russia | 6 | 2 |
| 6 | George Saville | Northern Ireland | 4 | 2 |
| 7 | Lee Kang-in | South Korea | 4 | 2 |
| 8 | Ricardo Rodríguez | Switzerland | 4 | 2 |
| 9 | Cristian Roldan | United States | 4 | 2 |
| 10 | Malik Tillman | United States | 3 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists