International Friendly Table
International Friendly Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Sema | Sweden | 4 | 4 |
| 2 | Estêvão | Brazil | 4 | 4 |
| 3 | Iaroslav Gladyshev | Russia | 2 | 4 |
| 4 | Jonathan David | Canada | 8 | 3 |
| 5 | Maksim Glushenkov | Russia | 7 | 3 |
| 6 | Son Heung-Min | South Korea | 6 | 3 |
| 7 | Folarin Balogun | United States | 6 | 3 |
| 8 | Isaac Price | Northern Ireland | 4 | 3 |
| 9 | Breel Embolo | Switzerland | 4 | 3 |
| 10 | Lautaro Martínez | Argentina | 3 | 3 |
International Friendly Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Sergeev | Russia | 8 | 3 |
| 2 | Lee Kang-in | South Korea | 6 | 3 |
| 3 | Junya Ito | Japan | 4 | 3 |
| 4 | Federico Viñas | Uruguay | 3 | 3 |
| 5 | Mohau Nkota | South Africa | 3 | 3 |
| 6 | Lionel Messi | Argentina | 2 | 3 |
| 7 | Max Arfsten | United States | 10 | 2 |
| 8 | Alexey Batrakov | Russia | 8 | 2 |
| 9 | Danil Krugovoi | Russia | 7 | 2 |
| 10 | Cristian Roldan | United States | 6 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists