English Carabao Cup Table
English Carabao Cup Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Russell | Barnsley | 2 | 2 |
2 | Brendan Sarpong-Wiredu | Plymouth Argyle | 2 | 2 |
3 | Ben Close | Doncaster Rovers | 2 | 2 |
4 | Ibrahim Fullah | Charlton Athletic | 2 | 2 |
5 | Will Swan | Bradford City | 2 | 2 |
6 | Owen Oseni | Plymouth Argyle | 2 | 2 |
7 | Ollie Palmer | Wrexham | 1 | 2 |
8 | Jørgen Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers | 1 | 2 |
9 | Reece Johnson | Sheffield Wednesday | 2 | 1 |
10 | Kamarl Grant | Millwall | 2 | 1 |
English Carabao Cup Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Aidomo Emakhu | Millwall | 2 | 2 |
2 | Owen Dodgson | Stockport County | 2 | 2 |
3 | Pape Diallo | Norwich City | 2 | 2 |
4 | James McClean | Wrexham | 1 | 2 |
5 | Scott Twine | Bristol City | 1 | 2 |
6 | Zak Bradshaw | Cambridge United | 2 | 1 |
7 | Reece James | Rotherham United | 2 | 1 |
8 | James Gibbons | Cambridge United | 2 | 1 |
9 | Josh Tymon | Swansea City | 2 | 1 |
10 | Omar Sowunmi | Bromley | 2 | 1 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists