Schedule

Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 USF Unión (SF) 9 4 4 1 15 8 +7 16
2 BAR Barracas 9 4 3 2 11 9 +2 15
3 EST Estudiantes 9 5 0 4 10 10 0 15
4 CABJ Boca 9 3 5 1 12 6 +6 14
5 CTR C. Córdoba (SE) 9 3 5 1 12 8 +4 14
6 BAN Banfield 9 4 1 4 9 13 -4 13
7 BEL Belgrano 9 3 3 3 9 7 +2 12
8 DYJ Def. y Jus. 9 3 3 3 9 8 +1 12
9 TIG Tigre 9 3 3 3 8 7 +1 12
10 HUR Huracán 9 3 3 3 5 8 -3 12
11 ARGJ Argentinos 9 3 2 4 10 8 +2 11
12 RAC Racing 9 3 1 5 10 12 -2 10
13 RIV I Rivadavia 9 2 3 4 10 12 -2 9
14 NOB Newell's 9 2 3 4 8 11 -3 9
15 ALDO Aldosivi 9 0 3 6 1 12 -11 3

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 RIE Riestra 9 6 1 2 12 5 +7 19
2 RIV River Plate 9 5 3 1 16 7 +9 18
3 VEL Vélez 9 5 3 1 11 4 +7 18
4 LAN Lanús 9 5 1 3 9 8 +1 16
5 SLO San Lorenzo 9 3 4 2 6 6 0 13
6 CAT Atl Tucumán 9 3 3 3 10 8 +2 12
7 ROS Rosario Central 8 2 6 0 6 4 +2 12
8 SARM Sarmiento (J) 8 3 3 2 8 9 -1 12
9 GLP Gimnasia LP 9 3 1 5 6 9 -3 10
10 IACC Instituto 9 2 4 3 5 11 -6 10
11 PLA Platense 8 2 3 3 8 11 -3 9
12 SMSJ San Martín SJ 9 2 3 4 6 9 -3 9
13 GCM Godoy Cruz 9 1 5 3 8 11 -3 8
14 TALL Talleres 9 1 4 4 4 9 -5 7
15 IND Independiente 8 0 4 4 5 9 -4 4

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Adrián Martínez Racing Club 11 9
2 Tomás Molina Argentinos Juniors 16 8
3 Nicolás Fernández Belgrano (Córdoba) 16 8
4 Gabriel Ávalos Independiente 14 8
5 Andrés Vombergar San Lorenzo 16 7
6 Elías Torres Racing Club 16 6
7 Miguel Merentiel Boca Juniors 16 6
8 Jhonatan Candia Barracas Central 14 6
9 Alex Luna Instituto (Córdoba) 16 5
10 Ignacio Russo Tigre 16 5

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Sebastián Villa Independiente Rivadavia 16 4
2 Luis Miguel Angulo Talleres (Córdoba) 16 4
3 Éver Banega Newell's Old Boys 15 4
4 Gastón Martirena Racing Club 14 4
5 Víctor Malcorra Rosario Central 12 4
6 Javier Ruiz Barracas Central 11 4
7 Leandro Lozano Argentinos Juniors 16 3
8 Sasha Marcich Lanús 16 3
9 Alan Lescano Argentinos Juniors 16 3
10 Guido Mainero Platense 16 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists