Schedule

Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 CABJ Boca 15 7 5 3 26 12 +14 26
2 USF Unión (SF) 15 6 6 3 20 13 +7 24
3 CTR C. Córdoba (SE) 14 5 7 2 16 10 +6 22
4 TIG Tigre 15 5 7 3 14 11 +3 22
5 BAR Barracas 15 5 7 3 18 16 +2 22
6 RAC Racing 15 6 4 5 15 13 +2 22
7 EST Estudiantes 15 6 3 6 16 16 0 21
8 BAN Banfield 15 6 2 7 14 20 -6 20
9 BEL Belgrano 14 4 7 3 13 10 +3 19
10 DYJ Def. y Jus. 15 5 4 6 14 17 -3 19
11 HUR Huracán 15 5 4 6 9 14 -5 19
12 ARGJ Argentinos 14 5 3 6 15 12 +3 18
13 ALDO Aldosivi 15 4 3 8 9 16 -7 15
14 NOB Newell's 15 3 5 7 13 22 -9 14
15 RIV I Rivadavia 14 2 6 6 12 17 -5 12

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 ROS Rosario Central 15 8 7 0 18 7 +11 31
2 RIE Riestra 14 8 3 3 18 10 +8 27
3 LAN Lanús 15 8 3 4 17 12 +5 27
4 VEL Vélez 14 7 4 3 19 10 +9 25
5 SLO San Lorenzo 15 6 5 4 12 10 +2 23
6 RIV River Plate 15 6 3 6 20 15 +5 21
7 TALL Talleres 15 5 5 5 9 12 -3 20
8 SMSJ San Martín SJ 15 4 7 4 11 12 -1 19
9 SARM Sarmiento (J) 15 5 4 6 12 16 -4 19
10 CAT Atl Tucumán 15 5 3 7 16 19 -3 18
11 GLP Gimnasia LP 14 5 1 8 9 16 -7 16
12 IACC Instituto 15 3 6 6 9 17 -8 15
13 IND Independiente 14 2 6 6 12 13 -1 12
14 PLA Platense 15 2 6 7 12 22 -10 12
15 GCM Godoy Cruz 15 1 8 6 10 18 -8 11

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Adrián Martínez Racing Club 11 9
2 Tomás Molina Argentinos Juniors 16 8
3 Nicolás Fernández Belgrano (Córdoba) 16 8
4 Gabriel Ávalos Independiente 14 8
5 Andrés Vombergar San Lorenzo 16 7
6 Elías Torres Racing Club 16 6
7 Miguel Merentiel Boca Juniors 16 6
8 Jhonatan Candia Barracas Central 14 6
9 Alex Luna Instituto (Córdoba) 16 5
10 Ignacio Russo Tigre 16 5

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Sebastián Villa Independiente Rivadavia 16 4
2 Luis Miguel Angulo Talleres (Córdoba) 16 4
3 Éver Banega Newell's Old Boys 15 4
4 Gastón Martirena Racing Club 14 4
5 Víctor Malcorra Rosario Central 12 4
6 Javier Ruiz Barracas Central 11 4
7 Leandro Lozano Argentinos Juniors 16 3
8 Sasha Marcich Lanús 16 3
9 Alan Lescano Argentinos Juniors 16 3
10 Guido Mainero Platense 16 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists