Colombian Primera A Table
Colombian Primera A Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Rodallega | Independiente Santa Fe | 26 | 16 |
| 2 | Dayro Moreno | Once Caldas | 26 | 11 |
| 3 | Gonzalo Lencina | Deportes Tolima | 24 | 10 |
| 4 | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 16 | 9 |
| 5 | Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 23 | 8 |
| 6 | Duván Vergara | América de Cali | 22 | 7 |
| 7 | Rodrigo Holgado | América de Cali | 19 | 7 |
| 8 | Jairo Molina | Boyacá Chicó | 18 | 7 |
| 9 | Kevin Viveros | Atlético Nacional | 20 | 6 |
| 10 | Emilio Aristizábal | Fortaleza CEIF | 18 | 6 |
Colombian Primera A Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 23 | 8 |
| 2 | Omar Fernández | Independiente Santa Fe | 25 | 6 |
| 3 | Hárold Mosquera | Independiente Santa Fe | 22 | 6 |
| 4 | Bryan Urueña | Llaneros | 20 | 6 |
| 5 | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 16 | 6 |
| 6 | Mateo Zuleta | Once Caldas | 22 | 5 |
| 7 | Brayan Rovira | Deportes Tolima | 20 | 5 |
| 8 | Marcos Mina | América de Cali | 17 | 5 |
| 9 | Danovis Banguero | Millonarios | 23 | 4 |
| 10 | Juan Pablo Nieto | Deportes Tolima | 23 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists