Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Colombian Primera A - Finalizacion

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 NAL Atl. Nacional 18 9 7 2 35 21 +14 34
2 BUC Bucaramanga 18 10 4 4 29 16 +13 34
3 DIM Ind. Medellín 18 10 4 4 39 27 +12 34
4 FOR Fortaleza 18 9 7 2 24 16 +8 34
5 TOL Tolima 18 10 2 6 24 15 +9 32
6 JUN Atl. Junior 18 9 4 5 32 23 +9 31
7 AGD Águilas Doradas 18 7 6 5 27 23 +4 27
8 AFC Alianza FC 18 7 5 6 22 21 +1 26
9 SFE Santa Fe 18 6 7 5 19 17 +2 25
10 LLA Llaneros 18 7 4 7 16 19 -3 25
11 AME América Cali 17 6 5 6 18 16 +2 23
12 CAL Once Caldas 18 6 5 7 19 23 -4 23
13 MIL Millonarios 18 6 4 8 20 24 -4 22
14 DCI Cali 18 5 5 8 21 26 -5 20
15 UMA Unión 18 5 3 10 20 29 -9 18
16 PER Pereira 18 4 6 8 18 28 -10 18
17 PAS Pasto 18 3 7 8 23 27 -4 16
18 ENV Envigado 18 3 7 8 14 21 -7 16
19 CHI Chicó FC 17 3 7 7 13 23 -10 16
20 EQD La Equidad 18 2 5 11 9 27 -18 11

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 26 16
2 Dayro Moreno Once Caldas 26 11
3 Gonzalo Lencina Deportes Tolima 24 10
4 Edwin Cardona Atlético Nacional 16 9
5 Alfredo Morelos Atlético Nacional 23 8
6 Duván Vergara América de Cali 22 7
7 Rodrigo Holgado América de Cali 19 7
8 Jairo Molina Boyacá Chicó 18 7
9 Kevin Viveros Atlético Nacional 20 6
10 Emilio Aristizábal Fortaleza CEIF 18 6

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Alfredo Morelos Atlético Nacional 23 8
2 Omar Fernández Independiente Santa Fe 25 6
3 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 22 6
4 Bryan Urueña Llaneros 20 6
5 Edwin Cardona Atlético Nacional 16 6
6 Mateo Zuleta Once Caldas 22 5
7 Brayan Rovira Deportes Tolima 20 5
8 Marcos Mina América de Cali 17 5
9 Danovis Banguero Millonarios 23 4
10 Juan Pablo Nieto Deportes Tolima 23 4
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists