Colombian Primera A Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
2 |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
3 |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
2 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 |
![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Colombian Primera A Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Rodallega | Independiente Santa Fe | 22 | 13 |
2 | Dayro Moreno | Once Caldas | 24 | 10 |
3 | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 16 | 9 |
4 | Gonzalo Lencina | Deportes Tolima | 22 | 8 |
5 | Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 21 | 8 |
6 | Duván Vergara | América de Cali | 20 | 7 |
7 | Jairo Molina | Boyacá Chicó | 18 | 7 |
8 | Rodrigo Holgado | América de Cali | 17 | 7 |
9 | Kevin Viveros | Atlético Nacional | 19 | 6 |
10 | Emilio Aristizábal | Fortaleza CEIF | 18 | 6 |
Colombian Primera A Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Fernández | Independiente Santa Fe | 21 | 6 |
2 | Alfredo Morelos | Atlético Nacional | 21 | 6 |
3 | Bryan Urueña | Llaneros | 20 | 6 |
4 | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 16 | 6 |
5 | Mateo Zuleta | Once Caldas | 20 | 5 |
6 | Hárold Mosquera | Independiente Santa Fe | 19 | 5 |
7 | Brayan Rovira | Deportes Tolima | 18 | 5 |
8 | Marcos Mina | América de Cali | 16 | 5 |
9 | Danovis Banguero | Millonarios | 21 | 4 |
10 | Juan Pablo Nieto | Deportes Tolima | 21 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists