
Envigado
16th in Colombian Primera A2023 Schedule



















































Jhon Jáder Durán's journey from Colombia to MLS to the Premier League has been a shining example of scouting, recruitment and development.

Tras la conferencia del Tata Martino sobre la convocatoria al Tri, Hernán Pereyra habla de si deben ser o no llamados jugadores como Funes Mori o Santi Jiménez, además los ausentes o que no han querido ser convocados. También habla de la perspectiva de Barcelona para esta temporada luego de los cambios y la controversia con Messi, y la jornada 12 de la Liga MX.

The club tweeted that the Columbia under-21 international will move to Vicarage Road in June.
The U.S. has imposed sanctions on a popular Colombian soccer team for alleged ties to a drug cartel.
Liga Águila Standings
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Águil.. | 20 | +11 | 39 |
2 | Millonarios | 20 | +12 | 38 |
3 | Atlético Nacio.. | 20 | +12 | 35 |
4 | América de Cal.. | 20 | +9 | 32 |
5 | Boyacá Chicó | 20 | +6 | 30 |
6 | Alianza Petrol.. | 20 | +5 | 30 |
7 | Independiente .. | 20 | +5 | 29 |
8 | Deportivo Past.. | 20 | +1 | 29 |
9 | Atlético Junio.. | 20 | 0 | 28 |
10 | Independiente .. | 20 | +4 | 26 |
11 | La Equidad | 20 | +3 | 26 |
12 | Deportivo Pere.. | 20 | -1 | 25 |
13 | Deportes Tolim.. | 20 | -3 | 24 |
14 | Deportivo Cali | 20 | -6 | 23 |
15 | Bucaramanga | 20 | -6 | 20 |
16 | Envigado | 20 | -6 | 20 |
17 | Once Caldas | 20 | -7 | 20 |
18 | Jaguares de Có.. | 20 | -10 | 19 |
19 | Unión Magdalen.. | 20 | -14 | 19 |
20 | Atlético Huila.. | 20 | -15 | 18 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|---|---|---|---|
34 | Luis Díaz | 3 | 14 | 0 |
11 | Rubio España | 2 | 18 | 1 |
Andres Cadavid | 1 | 22 | 0 |
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|---|---|---|---|
18 | William Hurtad.. | 3 | 14 | 0 |
11 | Rubio España | 1 | 18 | 2 |
15 | Geindry Cuervo | 1 | 17 | 0 |