Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

APERTURA

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PER Pereira 12 8 2 2 20 11 +9 26
2 TOL Tolima 12 6 5 1 19 10 +9 23
3 SFE Santa Fe 12 7 2 3 15 7 +8 23
4 EQD La Equidad 12 6 5 1 11 7 +4 23
5 JUN Atl. Junior 12 6 3 3 18 12 +6 21
6 CAL Once Caldas 12 6 3 3 13 11 +2 21
7 BUC Bucaramanga 11 5 5 1 11 3 +8 20
8 COR Jaguares 11 4 4 3 12 11 +1 16
9 DIM Ind. Medellín 12 4 3 5 10 20 -10 15
10 DCI Cali 12 4 2 6 16 15 +1 14
11 ENV Envigado 12 3 5 4 12 14 -2 14
12 AGD Águilas Doradas 11 4 2 5 7 10 -3 14
13 AME América Cali 12 3 4 5 10 10 0 13
14 FOR Fortaleza 12 3 4 5 11 14 -3 13
15 MIL Millonarios 12 3 3 6 11 12 -1 12
16 AFC Alianza FC 12 3 3 6 13 17 -4 12
17 CHI Chicó FC 12 3 3 6 14 19 -5 12
18 PAS Pasto 12 3 2 7 7 14 -7 11
19 NAL Atl. Nacional 11 2 4 5 11 14 -3 10
20 PAT Patriotas 12 2 2 8 2 12 -10 8

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Dayro Moreno Once Caldas 12 8
2 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 12 7
3 Yeison Guzmán Deportes Tolima 11 7
4 Darwin Quintero Deportivo Pereira 12 6
5 Juan Córdoba Deportivo Cali 12 6
6 Carlos Bacca Atlético Junior 10 6
7 Bayron Garces Envigado 11 5
8 Daniel Mosquera Bucaramanga 11 5
9 Andrés Rentería Alianza FC 10 5
10 Henry Plazas Boyacá Chicó 12 4

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Darwin Quintero Deportivo Pereira 12 5
2 Enmerson Batalla Alianza FC 11 5
3 Brayan Gil Deportes Tolima 11 4
4 Daniel Torres Independiente Santa Fe 12 3
5 Fredy Salazar Águilas Doradas 11 3
6 José Enamorado Atlético Junior 11 3
7 Jersson González Independiente Santa Fe 8 3
8 Juan Once Caldas 20 2
9 Juan Córdoba Deportivo Cali 12 2
10 Sebastián Tamara Boyacá Chicó 12 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists